Produktdetails:
|
Anwendung: | Kohlen, Steinbruchbohrung, Bohrung | Produkt-Prozess: | Schmieden und Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Material: | 20GrNiMo und Hartmetall | Gewährleistung: | mehr als 80 Stunden |
Standards: | API und ISO | Gebrauch: | HDD-Bohrung, Erdölbohrung, Kreuzungsschichten, Wasserbrunnenbohrung. |
Bearbeitbare Größe: | 9.5 Zoll 241 mm | IADC: | 217 |
Hervorheben: | IADC217 Tricone Bit,241 mm Tricone Bit,Wasserbohrung mit Tricone-Biss |
241 mm IADC217 Caly-Zähne-Tricone-Biss für die Wasserbohrung
JSBIT Tricone Bits Fabrik bietet alle Arten von Tricone Bohrstücken. Tricone Bits sind in neuen und gebrauchten Tricone Bits, Stahlzahn und Wolframkarbid Einsatz, in Größen von 37/8 " bis 36", erhältlich.für den Einsatz in allen Formationen, mit jedem Lager: Dichtungsart / Luftart, Tricone-Bits gelten für Erdölgas-Geothermie Bergbau Wasser HDD und Fundamentindustrie.
IADC | Empfohlene Parameter | Anwendbare Schichten | |
WOB KN/mm | Drehgeschwindigkeit r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 bis 80 | Extrem weiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 bis 70 | Weichte Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, z. B. Schlammstein, Gips, Salzgestein, weicher Schiefer, weicher Kalkstein |
136,137 | 0.35-1.0 | 120 bis 60 | weiche bis mittelweiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, z. B. mittelweiche Schiefer, Anhydrit, mittelweiche Kalkstein,mittelweicher Sandstein und weiche Formationen mit harten Zwischenschichten |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 bis 60 | Weich bis mittelgroße Formationen mit Druckfestigkeit, wie z. B. weicher Schiefer, mittelgroßer weicher Kalkstein, mittelgroßer weicher Sandstein und weicher Formationen mit harten Zwischenschichten |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 bis 70 | Sehr weiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide, Gips, Salzgestein, weiche Schiefer, weiche Kalkstein |
517,527 | 0.35-1.0 | 140 bis 60 | weiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salzstein, weiche Schiefer, weiche Kalkstein |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 bis 50 | Weich bis mittelgroße Formationen mit Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein und mittelgroße Formationen mit wirksamen harten Schleifmittelzwischenlagen |
617,627 | 0.45-1.1 | 90 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80 bis 40 | Harte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit und Anhydrit, Marmor |
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Mr. Jason
Telefon: +86-17692628479