|
Produktdetails:
|
Produkt-Prozess: | Schmieden und Wärmebehandlung | Lager: | Gummi versiegelte das tragen der Art |
---|---|---|---|
Material: | 20GrNiMo und Hartmetall | Gewährleistung: | mehr als 80 Stunden |
Standards: | API und ISO | Gebrauch: | HDD-Bohrung, Erdölbohrung, Kreuzungsschichten, Wasserbrunnenbohrung. |
Bearbeitbare Größe: | 8.5 Zoll 215.9mm 216mm | Herkunftsland: | Hebei, China |
IADC: | 537 | ||
Hervorheben: | IADC537 Tricone-Gesteinsbits,Tricone-Gesteinsstücke aus Kraftwerken,12 1/4 Zoll Tricone-Felsenstücke |
8. 5 Zoll 215,9 mm IADC537 Tricone Rock Bit für Ölbohrung
1)GummiversiegelungLagerstruktur
Hochpräzisionsbuchlager mit zwei Schubflächen. Kugel gesperrter Kegel. Hartgefächerte Kopflageroberfläche. Kegellager mit Reibungsreduzierungslegierung eingelegt und dann vergoldet.Die Abriebfestigkeit und die Beschlagnahmefestigkeit des Lagers werden verbessert.
Versiegelung und Schmierung
Die Bearingdichtung ist eine Anpassung an den hochwertigen HNBR-O-Ring.Das Kompensationssystem und das hochwertige Bit-Fett können das Druckdifferenzial begrenzen, und erhöht die Schmiersicherheit erheblich.
2)Metallversiegeltes LagerEin bisschen.
Lagerstruktur
Hochpräzisionsbuchlager mit zwei Schubflächen. Kugel gesperrter Kegel. Hartgefächerte Kopflageroberfläche. Kegellager mit Reibungsreduzierungslegierung eingelegt und dann vergoldet.Die Abriebfestigkeit und die Beschlagnahmefestigkeit des Lagers werden verbessert, und für hohe Drehzahlen geeignet.
Versiegelung und Schmierung
Das erweiterte Metalldichtungspaket besteht aus zwei Metalldichtungen und zwei elastischen Gummienerginern.Der Energizer und der Backup-Ring wird die Schubkraft unterstützen, um die beiden Metallflächen eng in Kontakt zu bringenBei der Bohrung sind die Metalldichtungen relevant beweglich und die Energizer statisch. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Lagerdichtung.Das Kompensationssystem und das hochwertige Bit-Fett können das Druckdifferenzial begrenzen, und erhöht die Schmiersicherheit erheblich.
3)Gummidichtlager
Luftkühl-Rollerlager-Paket.Kugeln sperren den Kegel, was die Wahrscheinlichkeit eines Kegelfallens auf ein Minimum reduziert.
IADC | Empfohlene Parameter | Anwendbare Schichten | |
WOB KN/mm | Drehgeschwindigkeit r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 bis 80 | Extrem weiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 bis 70 | Weichte Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, z. B. Schlammstein, Gips, Salzgestein, weiche Schiefer, weiche Kalkstein |
136,137 | 0.35-1.0 | 120 bis 60 | weiche bis mittelweiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. mittelweiche Schiefer, Anhydrit, mittelweiche Kalkstein,mittelweicher Sandstein und weiche Formationen mit harten Zwischenschichten |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 bis 60 | Weich- bis mittlere Formationen mit Druckfestigkeit, wie z. B. weicher Schiefer, mittels weicher Kalkstein, mittels weicher Sandstein und weicher Formationen mit harten Zwischenschichten |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 bis 70 | Sehr weiche Formationen mit hoher Druckfestigkeit und Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide, Gips, Salzgestein, weiche Schiefer, weiche Kalkstein |
517,527 | 0.35-1.0 | 140 bis 60 | Weichte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salzgestein, weicher Schiefer, weicher Kalkstein |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 bis 50 | Weich bis mittelgroße Formationen mit Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein und mittelgroße Formationen mit wirksamen harten Schleifmittelzwischenlagen |
617,627 | 0.45-1.1 | 90 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z. B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80 bis 40 | Harte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit und Anhydrit, Marmor |
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Mr. Jason
Telefon: +86-17692628479