|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | dreikegeliger Bohrer, Ticstückchen, ÖlBohrer | Anwendung: | Kohlen, Steinbruchbohrung, Bohrung |
---|---|---|---|
Produkt-Prozess: | Dreikegeliges Stückchen des Schmiedens und der Wärmebehandlung | Lager: | Gummi versiegelte das tragen der Art dreikegeliges Stückchen |
Material: | 20GrNiMo und dreikegeliges Stückchen des Hartmetalls | Gewährleistung: | mehr als 80 Stunden |
Standards: | API und ISO | Gebrauch: | HDD-Bohrung, Erdölbohrung, Kreuzungsschichten, Wasserbrunnenbohrung. |
Bearbeitbare Größe: | 139,7 mm | Herkunftsland: | Hebei, China |
Hervorheben: | 1390,7 mm TCI-Bohrgerät,Ein-Rollenkern-Tci-Bohrgerät |
1390,7 mm Einwalzkernstücke zum Bohren
Diese Reihe von Bohrstücken eignet sich für dünne Bohrungen, wie zum Beispiel zur Abholung und zum Wiedereintritt.
Der Größenbereich der YC-Serie bir ist 3 1/2-6 1/2 Zoll und sein IADC-Code ist 437-637
Hauptstrukturmerkmale:
.mit einer besonderen Konustruktur wird ein gleicher Verschleiß der Kompakte in permanenter Kontaktfläche und alternativer Kontaktfläche des Stückes realisiert.
Die Verschleißfestigkeit der Schneidstruktur wird durch die Anbringung von PDC-Schneidern in den permanenten Kontaktbereich des Kegel, wo Kompaktmaschinen am stärksten verunreinigt sind, erhöht.
Die optimierte hydraulische Struktur verbesserte die Reinigungsfähigkeit des hydraulischen Systems an Kegel und Bodenloch und gewährleistete eine höhere ROP.
.das Stück verfügt über einen hervorragenden Schutzwert und eine hohe Schnittfähigkeit, da es auf dem Kopfkörper konische kugelförmige Kompakte aktiven Schneidens setzt.
Bitgröße | Bit-Typ | |
Inch | mm | |
3 3/4 | 95.3 | YC537 YC617 |
4 1/8 | 104.8 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. |
Vier und eine Hälfte | 114.3 | YC517 YC527 YC537 |
4 5/8 | 117.5 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
4 3/4 | 120.7 | YC437 YC517 YC537 |
5 1/2 | 139.7 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
5 7/8 | 149.2 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
6 | 152.4 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
6 1/8 | 155.6 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
6 1/2 | 165.1 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
Kontakt:
Ansprechpartner: Mr. Jason
Telefon: +86-17692628479