Produktdetails:
|
Material: | 20GrNiMo und dreikegeliges Stückchen des Hartmetalls | Lager: | Gummi versiegelte das tragen der Art dreikegeliges Felsenstückchen |
---|---|---|---|
Produkt-Prozess: | Dreikegelbohrer zum Schmieden und Wärmebehandeln | Standard: | API und ISO |
Garantie: | mehr als 80 Stunden dreikegelige Stückchen | Produktname: | Dreieck-Bit |
Art des Lagers: | Abgedichtete und nicht abgedichtete Lager | Art der Maschine: | Bohrungsdreikegeliges Stückchen der ausrüstung |
Hervorheben: | Hartmetall-dreikegeliges Felsen-Stückchen,Dreikegeliges Felsen-Stückchen 482.6mm |
Fabrik dreikegeliger Stückchen JSBIT bietet alle Arten dreikegelige Bohrer an. Dreikegelige Stückchen sind in den neuen und benutzten dreikegeligen Stückchen, Stahlzahn und Wolframhartmetalleinsatz, in den Größen von 37/8" bis 36", für Gebrauch in allen Bildungen, mit jedem möglichem Lager verfügbar: Dichtungsart/Luftart, dreikegelige Stückchen treffen auf Ölgas Geothermy-Bergbauwasser HDD und Grundlagenindustrie zu.
IADC | Empfohlene Parameter | Anwendbare Schichten | |
WOB KN/mm | Drehende Geschwindigkeit r/min | ||
116.117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Extrem weiche Bildungen mit hoher Druckfestigkeit und drillability, wie Lehm, Schlammstein, Kreide |
126.127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Weiche Bildungen mit hoher Druckfestigkeit und drillability, wie Schlammstein, Gips, Salzrock, weicher Schiefer, weicher Kalkstein |
136.137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Weiche zu den Medium-weichen Bildungen mit hoher Druckfestigkeit und hohem drillability, wie Medium-weichem Schiefer, Anhydrit, Medium-weichem Kalkstein, Medium-weichem Sandstein und weichen Bildungen mit harten Zwischenlagen |
216.217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Weiche zu den mittleren Bildungen mit Druckfestigkeit, wie weichem Schiefer, mittlerem weichem Kalkstein, mittlerem weichem Sandstein und weichen Bildungen mit harten Zwischenlagen |
246.247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Mittelharte Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
417.437.447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Sehr weiche Bildungen mit hoher Druckfestigkeit und drillability, wie Lehm, Schlammstein, Kreide, Gips, Salzrock, weicher Schiefer, weicher Kalkstein |
517.527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Weiche Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salzrock, weicher Schiefer, weicher Kalkstein |
537.547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Weiche zu den mittleren Bildungen mit Druckfestigkeit, wie Medium-weichem Schiefer, Medium-weichem Kalkstein, Medium-weichem Sandstein und mittleren Bildungen mit effektiven harten abschleifenden Zwischenlagen |
617.627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Mittelharte Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Harte Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit und Anhydrit, Marmor |
Qualitätsgarantie:
Unsere Produkte werden vom Stahl der hohen Qualität gemacht und alle Ersatzteile werden ausschließlich kontrolliert, bevor man versendet. Wir haben schnell Antworten für Ihre Beanstandung und Vorschlag.
Paket:
frei-hölzerner Kasten und Palette der Räucherung, damit Paket die Produkte schützt und den Schaden während des Transportes vermeidet. Auch wir können Paket entsprechend Ihren speziellen Anträgen besonders anfertigen
Qualitätsgarantie:
Unsere Produkte werden vom Stahl der hohen Qualität gemacht und alle Ersatzteile werden ausschließlich kontrolliert, bevor man versendet. Wir haben schnell Antworten für Ihre Beanstandung und Vorschlag.
Paket:
frei-hölzerner Kasten und Palette der Räucherung, damit Paket die Produkte schützt und den Schaden während des Transportes vermeidet. Auch wir können Paket entsprechend Ihren speziellen Anträgen besonders anfertigen
Transport:
Auf dem Luftweg, durch Eil oder durch Meer entsprechend Ihren Anträgen
Zu mehr Information treten Sie bitte in Verbindung:
E-Mail: cocoyu@jsbit.com.cn
Mobile/WhatsApp/Linkedin/Facebook/Wechat/NEIN.
+86 13373078300
Website:
Schlüsselwörter
Tci-Stückchen
Trionsfelsen-Bohrer
Dreikegelige Rollen-Kegel-Bohrer
Dreikegelige Drehbohrer
Dreikegelige Stückchen,
Dreikegelige Stückchen-Lieferanten
Dreikegelige Stückchen-Hersteller
In Verbindung stehende Suchen nach dreikegeligen Bohrern der dreikegeligen Stückchen für Verkauf
dreikegeliges Stückchen für Brunnenbohrung
dreikegeliges gebissenes Gewicht
benutzte dreikegelige Stückchen
dreikegelige Stückchen für Verkauf
tci dreikegeliges Stückchen
dreikegelige Stückchen Hughess
dreikegeliger Bohrer
Dreikegelige Stückchen-Lieferanten
Dreikegelige Stückchen-Hersteller
Dreikegelige Stückchen-Lieferanten Chinas
Dreikegelige Stückchen-Hersteller Chinas
Dreikegelige Stückchen-Lieferanten in China
Dreikegelige Stückchen-Hersteller in China
Dreikegelige Stückchen
Dreikegelige Stückchen-Lieferanten
Tabelle der Klassifikation von Bildungshärte und von gebissener Auswahl | |||||
RollenGesteinsmeißel IADC-Code |
IADC-Code der Diamantbohrkrone | Bildungsbeschreibung | Felsenart | Druckfestigkeit (Mpa) | Überrollschutzvorrichtung (m/h) |
111/124 | M/S112~M/S223 | Sehr weich: klebrige weiche Bildung mit niedriger Druckfestigkeit. |
Lehm Siltstone Sandstein |
<25> |
>20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Weiche: weiche Bildung mit niedriger Druckfestigkeit und hohem drillability. |
Lehmfelsen Mergel Braunkohle Sandstein |
25~50 |
10~20 |
417/527 |
M/S323~M/S433 |
Mittleres Weiche: weich zur mittleren Bildung mit niedriger Druckfestigkeit und Steak. |
Lehmfelsen Mergel Braunkohle Sandstein Siltstone Anhydrit Tuff |
50~75 |
5~15 |
517/537 | M322~M443 | Medium: Medium zur harten Bildung mit hoher Druckfestigkeit und dünnem abschleifendem Streifen. |
Schlammstein Dunkler Felsen Schiefer |
75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 |
Mittelhart: harte und dichte Bildung mit hoher Druckfestigkeit und mittlerer Polierwirkung. |
Dunkler Felsen Harter Schiefer Anhydrit Sandstein Dolomit |
100~200 | 1.5~3 |
IADC-CODE-AUSWAHL | |||
IADC | WOB | U/min | Anwendung |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | weich zu den mittleren Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, mittlerem weichem Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, mittlere Bildung mit den härteren und abschleifenden interbeds |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | mittlere Bildungen mit hoher Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, hartem Gips, mittlerer weicher Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, weiche Bildung mit härteren interbeds. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | mittelharte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | mittlere abschleifende Bildungen, wie abschleifender Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | sehr weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Lehm, Schlammstein, Kreide, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | weiche Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit und hoher Bohrgerätfähigkeit, wie Schlammstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | weich zu den mittleren Bildungen mit niedriger Druckfestigkeit, wie mittlerer, weicher Erschütterung, mittlerem weichem Kalkstein, mittlerer weicher Sandstein, mittlere Bildung mit den härteren und abschleifenden interbeds |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | mittelharte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie hartem Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | harte Bildung mit hoher Druckfestigkeit, wie Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor |
Anmerkung: Über Grenzen auf WOB und RRPM sollte nicht gleichzeitig verwendet werden |
- Starke Marken- und Fertigungsfabrik
- Finden Sie einen Verteiler in jedem Land
- API&ISO-Standard
- Großer Vorrat und schnelles delviery
Kontakt:
Ansprechpartner: Mr. Jason
Telefon: +86-17692628479